Комунальники Шевченківсього р-ну Чернівців відзвітували перед жильцями
- 03.03.2015 13:58
Звіт про фактично використані кошти та надані послуги за 2014 рік по підприємствах Шевченківського району, які надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
тис.грн.
КЖРЕП-4
|
КЖРЕП-5 |
КЖРЕП-6
|
Регіон-Ц |
КЖРЕП-14
|
КЖРЕП-17 |
Ремжитло сервіс |
Санітарія |
ВСЬОГО:
|
|
Всього отримано доходів : (проплати,субсидії, пільгове відшкодування) |
4067,5
|
5913,3
|
2432,6
|
3562,8
|
5334,9
|
5021,7
|
5116,7
|
4101,4
|
35550,9
|
Всього надано послуг на суму | 3965,2 | 2680,2 | 2411 | 3441,9 | 5325,5 | 4947,5 | 5056,7 | 3791,4 | 31619,4 |
в тому числі: | |||||||||
Прибирання прибудинкової території | 557,4 | 257,4 | 94,9 | 224,2 | 1159,2 | 1253,3 | 913,7 | 700,7 | 5160,8 |
Витрати на дератизацію | 15,3 | 5,2 | 6,6 | 13 | 35 | 17,9 | 13,3 | 14,4 | 120,7 |
Витрати на дезинсекцію | 10,9 | 0,1 | 4 | 1,8 | 1,2 | 5,6 | 23,6 | ||
Витрати на освітлення місць загального користування | 396 | 184,3 | 130,6 | 238,1 | 485,8 | 394 | 567,3 | 308,4 | 2704,5 |
Витрати на обслуговування димовентканалів | 23,1 | 16,7 | 15,7 | 36,9 | 63,4 | 14,9 | 14,5 | 16,7 | 201,9 |
Поточний ремонт | 546,5 | 311 | 246,6 | 446 | 510,3 | 397,3 | 430,1 | 267,1 | 3154,9 |
Витрати на обслуговування систем водопостачання | 492,6 | 118,7 | 263,5 | 411,5 | 627,9 | 465 | 665,6 | 462,8 | 3507,6 |
Витрати на обслуговування систем теплопостачання | 416,8 | 89,7 | 2 | 45,1 | 510,1 | 556,3 | 481,5 | 147,9 | 2249,4 |
Витрати на утримання ліфтів | 53,6 | 45,1 | 65,8 | 348,3 | 607,8 | 391,3 | 1511,9 | ||
Витрати на вивезення сміття | 655 | 353,9 | 255,4 | 460,1 | 778,3 | 667,3 | 716,9 | 556,9 | 4443,8 |
Витрати на прибир.прилоткової частини доріг і тротуари | 673,1 | 1108,7 | 1289,3 | 1500,5 | 837,3 | 494,4 | 397,3 | 301,8 | 6602,4 |
Витрати на вивезення змету | 46,6 | 77,5 | 53,1 | 7,2 | 184,4 | ||||
Інше | 78,3 | 111,9 | 106,4 | 66,5 | 248,4 | 337 | 194,4 | 610,6 | 1753,5 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 11.08.2025 13:35
Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году: что известно и почему ситуация критическая
Уже в 2026 году украинцы могут столкнуться с резким ростом тарифов на воду.
- 08.08.2025 13:37
- 08.08.2025 13:37

- 06.08.2025 16:58
Покровск почти отрезан от внешнего мира: гуманитарная помощь не поступает.
В настоящее время в Покровске находится около 1 370 жителей
- 06.08.2025 14:15
- 06.08.2025 14:15
Яке свято 7 серпня?
сь які свята та пам'ятні дати припадають на цей день в Україні:
- 06.08.2025 13:28
- 06.08.2025 13:28

- 06.08.2025 13:15

- 06.08.2025 13:11

- 03.08.2025 14:15