Нові реквізити для сплати війського збору в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 11:26
В Україні була впроваджена обо’язкова сплата війського збору, у відповідності до закону 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" . Нижче представлені реквізити для платників військового збору по районам Чернівецької області.
| Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 „Військовий збір” | ||||||
| Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача (ГУДКСУ) | Код банку (МФО ГУДКСУ) | Номер рахунку | ККД | Найменування ККД |
| Вижницьке УК/Вижницький р-н/11011000 | 37984590 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31118063700007 | 11011000 | Військовий збір |
| Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11011000 | 36749331 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31112063700025 | 11011000 | Військовий збір |
| Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11011000 | 36751529 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700040 | 11011000 | Військовий збір |
| Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11011000 | 36752386 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700066 | 11011000 | Військовий збір |
| Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11011000 | 38053640 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31117063700127 | 11011000 | Військовий збір |
| Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11011000 | 36749944 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700101 | 11011000 | Військовий збір |
| Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11011000 | 38038355 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700157 | 11011000 | Військовий збір |
| Путильське УК/Путильський р-н/11011000 | 36754781 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700189 | 11011000 | Військовий збір |
| Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700204 | 11011000 | Військовий збір |
| Сокирянське УК/м.Новодністр./11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700006 | 11011000 | Військовий збір |
| Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11011000 | 37835756 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31114063700227 | 11011000 | Військовий збір |
| Хотинське УК/Хотинський р-н/11011000 | 37921153 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700254 | 11011000 | Військовий збір |
| Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11011000 | 37978173 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31113063700002 | 11011000 | Військовий збір |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зростає після удару балістичними ракетами
У ніч проти 25 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на Київ
- 25.10.2025 12:04
Чому спецодяг на замовлення — це інвестиція, а не витрата
Замовляючи спецодяг індивідуально, підприємства часто
- 25.10.2025 10:26
Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США
Керівники індійських компаній заявили, що нові
- 23.10.2025 09:19
Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр
За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова
- 23.10.2025 09:15
Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала
Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33
- 19.10.2025 16:33
.jpg)
Трамп доручив ICE депортувати сотні тисяч нелегалів до кінця 2025 року