Нові реквізити для сплати війського збору в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 11:26
В Україні була впроваджена обо’язкова сплата війського збору, у відповідності до закону 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" . Нижче представлені реквізити для платників військового збору по районам Чернівецької області.
Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 „Військовий збір” | ||||||
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача (ГУДКСУ) | Код банку (МФО ГУДКСУ) | Номер рахунку | ККД | Найменування ККД |
Вижницьке УК/Вижницький р-н/11011000 | 37984590 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31118063700007 | 11011000 | Військовий збір |
Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11011000 | 36749331 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31112063700025 | 11011000 | Військовий збір |
Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11011000 | 36751529 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700040 | 11011000 | Військовий збір |
Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11011000 | 36752386 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700066 | 11011000 | Військовий збір |
Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11011000 | 38053640 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31117063700127 | 11011000 | Військовий збір |
Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11011000 | 36749944 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700101 | 11011000 | Військовий збір |
Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11011000 | 38038355 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700157 | 11011000 | Військовий збір |
Путильське УК/Путильський р-н/11011000 | 36754781 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700189 | 11011000 | Військовий збір |
Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700204 | 11011000 | Військовий збір |
Сокирянське УК/м.Новодністр./11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700006 | 11011000 | Військовий збір |
Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11011000 | 37835756 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31114063700227 | 11011000 | Військовий збір |
Хотинське УК/Хотинський р-н/11011000 | 37921153 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700254 | 11011000 | Військовий збір |
Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11011000 | 37978173 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31113063700002 | 11011000 | Військовий збір |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 19.05.2025 17:59

- 19.05.2025 09:11
Які алергени у Хургаді? Алергія у Хургаді та Єгипті
Постійний фактор у Хургаді. Через пустельний клімат дрібнодисперсний пил і
- 15.05.2025 09:23
- 15.05.2025 09:23

- 14.05.2025 18:06

- 13.05.2025 17:56

- 12.05.2025 10:17
Какие аллергены в Хургаде? Аллергия в Хургаде
Постоянный фактор в Хургаде. Из-за пустынного климата мелкодисперсная
- 12.05.2025 09:20
- 12.05.2025 09:20

- 09.05.2025 17:55

- 08.05.2025 20:28

- 08.05.2025 20:22